Desa Wargaluyu

Kec. Arjasari
Kab. Bandung - Jawa Barat

Info
Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di SID.

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua SARIP 968 3006 1495 1511
1 RW 01 , Ketua SOLEHUDIN 263 827 418 409
1 RT 04 , Ketua SARJA 57 186 93 93
2 RT 01 , Ketua DANI GUNAWAN 61 188 91 97
3 RT 02 , Ketua IDA SUTIANA 77 243 127 116
4 RT 03 , Ketua APEN SUKMANA 68 210 107 103
2 RW 02 , Ketua HADIAT 380 1163 577 586
1 RT 02 , Ketua EDHIE WIDODHO 76 214 105 109
2 RT 05 , Ketua YADI 72 230 114 116
3 RT 03 , Ketua ENDUT MUHTAR 79 240 121 119
4 RT 04 , Ketua DEDE KARMANA 82 266 131 135
5 RT 01 , Ketua ACU SUPRIATNA 71 213 106 107
3 RW 03 , Ketua ANANG 282 861 427 434
1 RT 04 , Ketua AAN SUTIKNO 17 53 24 29
2 RT 02 , Ketua UJANG TARMANA 87 249 123 126
3 RT 05 , Ketua AJAT SUDRAJAT 27 99 42 57
4 RT 03 , Ketua ASEP WAHYU 73 221 111 110
5 RT 01 , Ketua DEDY SUHERMAN 78 239 127 112
4 RW 11 , Ketua ADANG SUMARNA 43 154 72 82
1 RT 1 , Ketua HIKMAT RAMDHANI 12 41 19 22
2 RT 2 7 21 10 11
3 RT 3 19 74 33 41
4 RT 4 5 18 10 8
2 Dusun II , Ketua ENTIS ASARI 913 2749 1416 1333
1 RW 05 , Ketua TAVIP AHMAD 402 1180 603 577
1 RT 02 , Ketua DEDEN DENI 86 247 120 127
2 RT 05 , Ketua SURYANA 74 215 105 110
3 RT 06 11 24 12 12
4 RT 01 , Ketua DEDE DAHLAN 56 174 89 85
5 RT 04 , Ketua SAEPULOH 108 332 178 154
6 RT 03 , Ketua YANA SURYANA 67 188 99 89
2 RW 04 , Ketua ODANG 511 1569 813 756
1 RT 02 , Ketua ANA 114 358 182 176
2 RT 03 , Ketua B AGUS KURNIA 103 304 156 148
3 RT 01 , Ketua HERIYADI 108 339 186 153
4 RT 05 , Ketua KURNIA 84 263 132 131
5 RT 04 , Ketua SULAEMAN 102 305 157 148
3 Dusun III , Ketua DADANG SULAEMAN 942 2826 1445 1381
1 RW 06 , Ketua CUCUN PERMANA SIDIK 405 1204 613 591
1 RT 01 , Ketua CECE WIKATMA 67 195 96 99
2 RT 04 , Ketua RIYAN FHANI BHAHARI 59 170 87 83
3 RT 02 , Ketua HARI HAMDANI 61 182 90 92
4 RT 05 , Ketua BAMBANG HERIYANTO 90 253 123 130
5 RT 06 , Ketua NANDANG SUHENDAR 56 190 100 90
6 RT 03 , Ketua HARMUN GINANJAR 72 214 117 97
2 RW 07 , Ketua ENDANG RAHYANA 342 1000 519 481
1 RT 03 , Ketua HERMAN 98 271 149 122
2 RT 04 , Ketua DADANG SURYANA 95 271 140 131
3 RT 01 , Ketua DALI DARMAWAN 68 223 114 109
4 RT 02 , Ketua SUTIANA 81 235 116 119
3 RW 10 , Ketua HERI SUPRIHAT 195 622 313 309
1 RT 03 , Ketua SUPRIYONO 56 184 95 89
2 RT 01 , Ketua HARSONO 52 171 83 88
3 RT 02 , Ketua SYAM BUDIARTO 87 267 135 132
4 Dusun IV , Ketua KAWA SETIAWAN 980 2944 1526 1418
1 RW 08 , Ketua CASMARA 470 1392 701 691
1 RT 04 , Ketua WARMAN SARIPUDIN 87 235 116 119
2 RT 02 , Ketua EDEN ROHANDI 66 219 108 111
3 RT 06 , Ketua ANA SUBARNA 26 77 35 42
4 RT 01 , Ketua EJANG RIDWAN 73 220 112 108
5 RT 05 , Ketua FHYRMAN HIDAYAT WIDDY GANDARA 105 306 156 150
6 RT 03 , Ketua DURAHMAN 113 335 174 161
2 RW 09 , Ketua TAKRIM TARYANA 510 1552 825 727
1 RT 06 , Ketua HENDRA 68 229 127 102
2 RT 02 , Ketua DADI 79 231 123 108
3 RT 03 , Ketua JA'A TRIYONO 84 242 125 117
4 RT 01 , Ketua RAHMAT 58 165 86 79
5 RT 07 , Ketua DIRMAN 68 235 128 107
6 RT 05 , Ketua DANI MAWARDI 72 211 114 97
7 RT 04 , Ketua JAJANG TAHYUDIN 81 239 122 117
TOTAL 3803 11525 5882 5643

Aparatur Desa

Kepala Desa

SULAEMAN

Sekretaris Desa

AYI SUHENDAR

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

DEDEN PRIATNA

KEPALA URUSAN UMUM DAN TATA USAHA

WAHYUDIN

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

CECEP RAHMAT HIDAYAT

KEPALA SEKSI PELAYANAN

LUKMAN USMANI

KEPALA DUSUN SATU

SYARIF

KEPALA DUSUN DUA

ENTIS ASARI

KEPALA DUSUN TIGA

DADANG SULAEMAN

KEPALA DUSUN EMPAT

KAWA SETIAWAN

STAFF UMUM

ASEP CAHYA KARTIWA

STAFF KEUANGAN

WAWAN TARYANA

STAFF PELAYANAN

ARYANTO

KEPALA URUSAN KEUANGAN

IRWAN SETIAWAN

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

ZAM ZAM FITRAH S.Sos

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Wargaluyu

Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Peta Desa

RealCount Pilpres 2024 KPU

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:107
Kemarin:207
Total:256.386
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.133.119.66
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.516.453.100,00Rp 2.516.453.100,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.516.453.100,00Rp 2.516.453.100,00

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 7.000.000,00Rp 7.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.028.509.000,00Rp 1.028.509.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 288.544.500,00Rp 288.544.500,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 967.399.600,00Rp 967.399.600,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 130.000.000,00Rp 130.000.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 95.000.000,00Rp 95.000.000,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.051.855.770,00Rp 1.051.855.770,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 885.975.680,00Rp 885.975.680,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 203.943.600,00Rp 203.943.600,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 245.878.050,00Rp 245.878.050,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 128.800.000,00Rp 128.800.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.034432142033943
Longitude:107.61676490306856

Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa