Kec. Arjasari
Kab. Bandung - Jawa Barat
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.516.453.100,00 | Rp 2.516.453.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.516.453.100,00 | Rp 2.516.453.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 7.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.028.509.000,00 | Rp 1.028.509.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 288.544.500,00 | Rp 288.544.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 967.399.600,00 | Rp 967.399.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 95.000.000,00 | Rp 95.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.051.855.770,00 | Rp 1.051.855.770,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 885.975.680,00 | Rp 885.975.680,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 203.943.600,00 | Rp 203.943.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 245.878.050,00 | Rp 245.878.050,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 128.800.000,00 | Rp 128.800.000,00 |
Latitude | : | -7.034432142033943 |
Longitude | : | 107.61676490306856 |
Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung - Jawa Barat
Wina Tamiyanti
23 Februari 2024 00:20:50
Harus kapan dan jam berapa ngambil antrian buat bikin kehilangan/ cetak KTP-EL ...