Kec. Arjasari
Kab. Bandung - Jawa Barat
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.321.462.900,00 | Rp 2.321.462.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.321.462.900,00 | Rp 2.321.462.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.063.829.000,00 | Rp 1.063.829.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 272.003.500,00 | Rp 272.003.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 835.630.400,00 | Rp 835.630.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.016.331.900,00 | Rp 1.016.331.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 472.056.880,00 | Rp 472.056.880,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 104.802.000,00 | Rp 104.802.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 726.272.120,00 | Rp 726.272.120,00 |
Latitude | : | -7.047401318904406 |
Longitude | : | 107.6352882385254 |
Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung - Jawa Barat
WAWAN RUSWANDI
19 Oktober 2022 09:33:24
Dengan hormat Assalamualaikum wr wb, Bapak ADM Aplikasi SIPADES yang terhormat.kami memohon dengan sangat...