Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 7003 | 99,79% | 3571 | 50,88% | 3432 | 48,90% |
2 | KRISTEN | 8 | 0,11% | 3 | 0,04% | 5 | 0,07% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 5 | 0,07% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7018 | 100,00% | 3578 | 50,98% | 3440 | 49,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7018 | 100,00% | 3578 | 50,98% | 3440 | 49,02% |
Diperbarui pada : 09 November 2022