Desa Wargaluyu
Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung - 32
Administrator | 29 Mei 2021 | 1.446 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
21 29-0 09:27:08
1.446 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA WARGALUYUTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.394.356.800,00 | 2.394.356.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.119.201.000,00 | 1.119.201.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 156.661.300,00 | 156.661.300,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 809.474.200,00 | 809.474.200,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 179.020.300,00 | 179.020.300,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.399.356.800,00 | 2.399.356.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.012.739.000,00 | 1.012.739.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.012.739.000,00 | 1.012.739.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 985.015.800,00 | 985.015.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 985.015.800,00 | 985.015.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 273.250.000,00 | 273.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 273.250.000,00 | 273.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.271.004.800,00 | 2.271.004.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 128.352.000,00 | 128.352.000,00 | 0,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 128.352.000,00 | 128.352.000,00 | 0,00 | |||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
1
Populasi
9375
Populasi
9376
1
Laki-laki
9375
BELUM MENGISI
9376
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SULAEMAN
Sekretaris Desa
AYI SUHENDAR
KEPALA URUSAN PERENCANAAN
KEPALA URUSAN UMUM DAN TATA USAHA
WAHYUDIN
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KEPALA SEKSI PELAYANAN
LUKMAN USMANI
KEPALA DUSUN SATU
SYARIF
KEPALA DUSUN DUA
ENTIS ASARI
KEPALA DUSUN TIGA
KEPALA DUSUN EMPAT
STAFF UMUM
ASEP CAHYA KARTIWA
STAFF PELAYANAN
ARYANTO
KEPALA URUSAN KEUANGAN
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
Desa Wargaluyu
Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, 32
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 358 |
| Kemarin | : | 0 |
| Total | : | 513,969 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.194 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Sinergi Program
Komentar
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Arsip Artikel

37.285 Kali
PERATURAN DESA TENTANG AMBULANCE/MOBIL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
8.506 Kali
APLIKASI SAKEDAP (SISTEM PELAYANAN KEPENDUDUKAN TERPADU)
3.941 Kali
STOP MONEY POLITIC PILKADES 2021
2.486 Kali
Perjalanan Sehari ke Desa Wisata Cadas Palintang, Desa Wargaluyu
2.285 Kali
Penguatan Literasi di Tingkat RW Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung: Menumbuhkan Budaya Literasi melalui Program Bunda Literasi
1.570 Kali
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) 2020
1.414 Kali
Pelayanan Dukcapil Kabupaten Bandung Keliling di Desa Wargaluyu: Membantu Masyarakat dalam Urusan Administrasi Kependudukan
1.139 Kali
Mendorong Ekonomi Lokal: Permodalan Bumdes Desa Wargaluyu dari Dana Desa Tahap III Tahun 2023
1.232 Kali
Pemberian Makanan Tambahan Desa Wargaluyu: Investasi untuk Kesehatan Balita, Ibu Hamil, dan Menyusui di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung
1.185 Kali
Ketika Hujan Deras dan Angin Kencang Menghantam Desa Wargaluyu: Belasan Rumah Genteng Berterbangan
2.285 Kali
Penguatan Literasi di Tingkat RW Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung: Menumbuhkan Budaya Literasi melalui Program Bunda Literasi

956 Kali
Penyaluran BLT Semester IV Tahun 2023 di Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari
1.082 Kali
Musyawarah Desa Rumah Desa Sehat: Rembuk Stunting Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari
1.259 Kali
Monitoring dan Evaluasi Desa Wargaluyu oleh Tim Monev Kecamatan Arjasari

Kirim Komentar