Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1273 | 18,14% | 701 | 9,99% | 572 | 8,15% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 810 | 11,54% | 394 | 5,61% | 416 | 5,93% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1793 | 25,55% | 829 | 11,81% | 964 | 13,74% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1768 | 25,19% | 903 | 12,87% | 865 | 12,33% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1204 | 17,16% | 662 | 9,43% | 542 | 7,72% |
6 | DIPLOMA I / II | 21 | 0,30% | 8 | 0,11% | 13 | 0,19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 50 | 0,71% | 27 | 0,38% | 23 | 0,33% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 98 | 1,40% | 53 | 0,76% | 45 | 0,64% |
9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7018 | 100,00% | 3578 | 50,98% | 3440 | 49,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7018 | 100,00% | 3578 | 50,98% | 3440 | 49,02% |
Diperbarui pada : 09 November 2022