Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Wargaluyu, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I 611 1944 975 969
1 RW 01 182 574 306 268
1 RT 01 , Ketua DANI GUNAWAN 40 134 69 65
2 RT 04 , Ketua SARJA 40 130 67 63
3 RT 02 , Ketua IDA SUTIANA 54 175 91 84
4 RT 03 , Ketua APEN SUKMANA 48 135 79 56
2 RW 02 243 766 366 400
1 RT 02 , Ketua EDHIE WIDODHO 49 146 55 91
2 RT 05 44 141 74 67
3 RT 03 40 141 64 77
4 RT 04 , Ketua DEDE KARMANA 61 190 97 93
5 RT 01 , Ketua ACU SUPRIATNA 49 148 76 72
3 RW 03 185 603 302 301
1 RT 04 , Ketua AAN SUTIKNO 10 36 16 20
2 RT 02 , Ketua UJANG TARMANA 61 179 88 91
3 RT 05 , Ketua AJAT SUDRAJAT 19 69 28 41
4 RT 03 , Ketua ASEP WAHYU 47 158 81 77
5 RT 01 , Ketua DEDY SUHERMAN 48 161 89 72
4 RW 11 1 1 1 0
1 RT 1 1 1 1 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
2 Dusun II , Ketua ENTIS ASARI 679 2025 1051 974
1 RW 04 , Ketua ODANG 384 1166 603 563
1 RT 02 84 271 135 136
2 RT 03 , Ketua B AGUS KURNIA 76 225 116 109
3 RT 01 , Ketua HERIYADI 80 247 139 108
4 RT 05 64 198 101 97
5 RT 04 80 225 112 113
2 RW 05 295 859 448 411
1 RT 02 , Ketua DEDEN DENI 71 174 93 81
2 RT 05 56 166 77 89
3 RT 06 8 14 7 7
4 RT 01 , Ketua DEDE DAHLAN 40 126 66 60
5 RT 04 , Ketua SAEPULOH 79 253 137 116
6 RT 03 , Ketua YANA SURYANA 41 126 68 58
3 Dusun III 387 1305 640 665
1 RW 06 167 581 294 287
1 RT 01 32 97 51 46
2 RT 04 , Ketua RIYAN FHANI BHAHARI 30 90 47 43
3 RT 02 23 88 39 49
4 RT 05 33 122 52 70
5 RT 06 23 84 51 33
6 RT 03 , Ketua HARMUN GINANJAR 26 100 54 46
2 RW 07 147 461 226 235
1 RT 03 , Ketua HERMAN 48 135 66 69
2 RT 04 46 126 67 59
3 RT 01 , Ketua DALI DARMAWAN 27 102 47 55
4 RT 02 26 98 46 52
3 RW 10 , Ketua HERI SUPRIHAT 73 263 120 143
1 RT 03 24 78 37 41
2 RT 01 , Ketua HARSONO 17 61 27 34
3 RT 02 32 124 56 68
4 Dusun IV 555 1744 912 832
1 RW 08 266 841 424 417
1 RT 04 , Ketua WARMAN SARIPUDIN 45 141 65 76
2 RT 02 , Ketua EDEN ROHANDI 37 126 61 65
3 RT 06 , Ketua ANA SUBARNA 14 49 23 26
4 RT 01 , Ketua EJANG RIDWAN 43 131 69 62
5 RT 05 , Ketua FHYRMAN HIDAYAT WIDDY GANDARA 62 194 101 93
6 RT 03 , Ketua DURAHMAN 65 200 105 95
2 RW 09 289 903 488 415
1 RT 06 38 130 70 60
2 RT 02 40 122 71 51
3 RT 03 47 140 68 72
4 RT 01 , Ketua RAHMAT 41 103 55 48
5 RT 07 45 159 89 70
6 RT 05 33 111 63 48
7 RT 04 45 138 72 66
2232 7018 3578 3440

 Peta Desa

 Aparatur Desa

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:301
    Kemarin:488
    Total Pengunjung:329.689
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.131.174
    Browser:Mozilla 5.0

 Sinergi Program

 Komentar

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Media Sosial

 Arsip Artikel