Desa Wargaluyu

Kec. Arjasari
Kab. Bandung - Jawa Barat

Info
Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari | Pelayanan Kantor Desa Hari Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB | Datang Ke Kantor Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari, Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di SID.

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua SARIP 928 2863 1430 1433
1 RW 03 , Ketua ANANG 282 861 427 434
1 RT 04 , Ketua AAN SUTIKNO 17 53 24 29
2 RT 02 , Ketua UJANG TARMANA 87 249 123 126
3 RT 05 , Ketua AJAT SUDRAJAT 27 99 42 57
4 RT 03 , Ketua ASEP WAHYU 73 221 111 110
5 RT 01 , Ketua DEDY SUHERMAN 78 239 127 112
2 RW 02 , Ketua HADIAT 378 1157 575 582
1 RT 02 , Ketua EDHIE WIDODHO 76 214 105 109
2 RT 05 , Ketua YADI 72 227 113 114
3 RT 03 , Ketua ENDUT MUHTAR 77 237 120 117
4 RT 04 , Ketua DEDE KARMANA 82 266 131 135
5 RT 01 , Ketua ACU SUPRIATNA 71 213 106 107
3 RW 01 , Ketua SAMBAS ANDIYANTA 264 831 420 411
1 RT 04 , Ketua SARJA 57 186 93 93
2 RT 01 , Ketua DANI GUNAWAN 61 188 91 97
3 RT 02 , Ketua IDA SUTIANA 77 243 127 116
4 RT 03 , Ketua APEN SUKMANA 69 214 109 105
4 RW 11 4 13 7 6
1 RT 1 3 10 5 5
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 1 3 2 1
4 RT 4 0 0 0 0
2 Dusun II , Ketua ENTIS ASARI 912 2749 1416 1333
1 RW 05 , Ketua TAVIP AHMAD 401 1180 603 577
1 RT 02 , Ketua DEDEN DENI 86 247 120 127
2 RT 05 , Ketua SURYANA 74 215 105 110
3 RT 06 11 24 12 12
4 RT 01 , Ketua DEDE DAHLAN 56 174 89 85
5 RT 04 , Ketua SAEPULOH 107 332 178 154
6 RT 03 , Ketua YANA SURYANA 67 188 99 89
2 RW 04 , Ketua ODANG 511 1569 813 756
1 RT 02 , Ketua ANA 114 358 182 176
2 RT 03 , Ketua B AGUS KURNIA 103 304 156 148
3 RT 01 , Ketua HERIYADI 108 339 186 153
4 RT 05 , Ketua KURNIA 84 263 132 131
5 RT 04 , Ketua SULAEMAN 102 305 157 148
3 Dusun III , Ketua DADANG SULAEMAN 942 2827 1445 1382
1 RW 10 , Ketua HERI SUPRIHAT 196 626 315 311
1 RT 03 , Ketua SUPRIYONO 56 184 95 89
2 RT 01 , Ketua HARSONO 52 171 83 88
3 RT 02 , Ketua SYAM BUDIARTO 88 271 137 134
2 RW 07 , Ketua ENDANG RAHYANA 341 997 517 480
1 RT 03 , Ketua ENDANG MAHMUDIN 98 271 149 122
2 RT 04 , Ketua DADANG SURYANA 95 271 140 131
3 RT 01 , Ketua DALI DARMAWAN 67 220 112 108
4 RT 02 , Ketua SUTIANA 81 235 116 119
3 RW 06 , Ketua CUCUN PERMANA SIDIK 405 1204 613 591
1 RT 01 , Ketua CECE WIKATMA 67 195 96 99
2 RT 04 , Ketua RIYAN FHANI BHAHARI 59 170 87 83
3 RT 02 , Ketua HARI HAMDANI 61 182 90 92
4 RT 05 , Ketua BAMBANG HERIYANTO 90 253 123 130
5 RT 06 , Ketua NANDANG SUHENDAR 56 190 100 90
6 RT 03 , Ketua HARMUN GINANJAR 72 214 117 97
4 Dusun IV , Ketua KAWA SETIAWAN 979 2944 1526 1418
1 RW 09 , Ketua TAKRIM TARYANA 510 1552 825 727
1 RT 06 68 229 127 102
2 RT 02 79 231 123 108
3 RT 03 84 242 125 117
4 RT 01 58 165 86 79
5 RT 07 68 235 128 107
6 RT 05 72 211 114 97
7 RT 04 81 239 122 117
2 RW 08 , Ketua CASMARA 469 1392 701 691
1 RT 04 87 235 116 119
2 RT 02 66 219 108 111
3 RT 06 26 77 35 42
4 RT 05 105 307 156 151
5 RT 01 73 220 112 108
6 RT 03 112 334 174 160
TOTAL 3761 11383 5817 5566

Aparatur Desa

Kepala Desa

SULAEMAN

Sekretaris Desa

AYI SUHENDAR

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

DEDEN PRIATNA

KEPALA URUSAN UMUM DAN TATA USAHA

WAHYUDIN

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

CECEP RAHMAT HIDAYAT

KEPALA SEKSI PELAYANAN

LUKMAN USMANI

KEPALA DUSUN SATU

SYARIF

KEPALA DUSUN DUA

ENTIS ASARI

KEPALA DUSUN TIGA

DADANG SULAEMAN

KEPALA DUSUN EMPAT

KAWA SETIAWAN

STAFF UMUM

ASEP CAHYA KARTIWA

STAFF KEUANGAN

WAWAN TARYANA

STAFF PELAYANAN

ARYANTO

KEPALA URUSAN KEUANGAN

IRWAN SETIAWAN

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

ZAM ZAM FITRAH S.Sos, S.Sos

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Wargaluyu

Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:123
Kemarin:164
Total:231.794
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:35.172.165.64
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.516.453.100,00Rp 2.516.453.100,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.516.453.100,00Rp 2.516.453.100,00

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 7.000.000,00Rp 7.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.028.509.000,00Rp 1.028.509.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 288.544.500,00Rp 288.544.500,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 967.399.600,00Rp 967.399.600,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 130.000.000,00Rp 130.000.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 95.000.000,00Rp 95.000.000,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.051.855.770,00Rp 1.051.855.770,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 885.975.680,00Rp 885.975.680,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 203.943.600,00Rp 203.943.600,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 245.878.050,00Rp 245.878.050,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 128.800.000,00Rp 128.800.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.047401318904406
Longitude:107.6352882385254

Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa