Desa Wargaluyu

Kec. Arjasari
Kab. Bandung - Jawa Barat

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2643 37,63% 1473 20,97% 1170 16,66%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1581 22,51% 2 0,03% 1579 22,48%
3 PELAJAR/MAHASISWA 470 6,69% 252 3,59% 218 3,10%
4 PENSIUNAN 36 0,51% 24 0,34% 12 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 39 0,56% 25 0,36% 14 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 11 0,16% 10 0,14% 1 0,01%
9 PETANI/PEKEBUN 32 0,46% 30 0,43% 2 0,03%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,06% 3 0,04% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 727 10,35% 408 5,81% 319 4,54%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,14% 4 0,06% 6 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1066 15,18% 1030 14,66% 36 0,51%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 46 0,65% 40 0,57% 6 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
65 GURU 17 0,24% 3 0,04% 14 0,20%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,03% 0 0,00% 2 0,03%
74 PERAWAT 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
84 PEDAGANG 20 0,28% 14 0,20% 6 0,09%
85 PERANGKAT DESA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 291 4,14% 240 3,42% 51 0,73%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7024 100,00% 3582 51,00% 3442 49,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7024 100,00% 3582 51,00% 3442 49,00%

Diperbarui pada : 30 Juni 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

SULAEMAN

Sekretaris Desa

AYI SUHENDAR

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

KEPALA URUSAN UMUM DAN TATA USAHA

WAHYUDIN

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KEPALA SEKSI PELAYANAN

LUKMAN USMANI

KEPALA DUSUN SATU

SYARIF

KEPALA DUSUN DUA

ENTIS ASARI

KEPALA DUSUN TIGA

KEPALA DUSUN EMPAT

STAFF UMUM

ASEP CAHYA KARTIWA

STAFF KEUANGAN

WAWAN TARYANA

STAFF PELAYANAN

ARYANTO

KEPALA URUSAN KEUANGAN

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Wargaluyu

Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Peta Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini:648
Kemarin:1.633
Total:391.062
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:104.23.209.16
Browser:Tidak ditemukan

Sinergi Program

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Media Sosial

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.655.857.950,00Rp 2.655.857.950,00

APBDes 2025 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 10.000.000,00Rp 10.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.172.701.000,00Rp 1.172.701.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 255.558.050,00Rp 255.558.050,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 897.598.900,00Rp 897.598.900,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 130.000.000,00Rp 130.000.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 95.000.000,00Rp 95.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

AnggaranRealisasi
Rp 95.000.000,00Rp 95.000.000,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:
Longitude:

Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa