Hari ini | : | 98 |
Kemarin | : | 232 |
Total | : | 331.021 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.70.179.100 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Wargaluyu |
Kode Desa | : | 3204162011 |
Kecamatan | : | Arjasari |
Kode Kecamatan | : | 320416 |
Kabupaten | : | Bandung |
Kode Kabupaten | : | 3204 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 40379 |
85944598
Layanan Pengaduan
JL.M.ADIKARTA NO.86, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung - Provinsi Jawa Barat
Kec. Arjasari
Kab. Bandung - Jawa Barat
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 810 | 11,54% | 394 | 5,61% | 416 | 5,93% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1793 | 25,55% | 829 | 11,81% | 964 | 13,74% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1768 | 25,19% | 903 | 12,87% | 865 | 12,33% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2647 | 37,72% | 1452 | 20,69% | 1195 | 17,03% |
JUMLAH | 7018 | 100,00% | 3578 | 50,98% | 3440 | 49,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7018 | 100,00% | 3578 | 50,98% | 3440 | 49,02% |
Diperbarui pada : 09 November 2022
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
SULAEMAN
AYI SUHENDAR
WAHYUDIN
LUKMAN USMANI
SYARIF
ENTIS ASARI
ASEP CAHYA KARTIWA
WAWAN TARYANA
ARYANTO
Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari ini | : | 98 |
Kemarin | : | 232 |
Total | : | 331.021 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.70.179.100 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
34.393 Kali dibuka
PERATURAN DESA TENTANG AMBULANCE/MOBIL PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT...
4.517 Kali dibuka
APLIKASI SAKEDAP (SISTEM PELAYANAN KEPENDUDUKAN TERPADU)...
3.379 Kali dibuka
STOP MONEY POLITIC PILKADES 2021...
1.392 Kali dibuka
Perjalanan Sehari ke Desa Wisata Cadas Palintang, Desa Wargaluyu...
1.097 Kali dibuka
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) 2020...
22 Desember 2023
Mendorong Ekonomi Lokal: Permodalan Bumdes Desa Wargaluyu dari...
20 Desember 2023
Pemberian Makanan Tambahan Desa Wargaluyu: Investasi untuk Kesehatan...
09 Desember 2023
Ketika Hujan Deras dan Angin Kencang Menghantam Desa Wargaluyu:...
01 Desember 2023
Penguatan Literasi di Tingkat RW Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari,...
30 November 2023
Penyaluran BLT Semester IV Tahun 2023 di Desa Wargaluyu, Kecamatan...
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.516.453.100,00 | Rp 2.516.453.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.516.453.100,00 | Rp 2.516.453.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 7.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.028.509.000,00 | Rp 1.028.509.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 288.544.500,00 | Rp 288.544.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 967.399.600,00 | Rp 967.399.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 95.000.000,00 | Rp 95.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.051.855.770,00 | Rp 1.051.855.770,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 885.975.680,00 | Rp 885.975.680,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 203.943.600,00 | Rp 203.943.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 245.878.050,00 | Rp 245.878.050,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 128.800.000,00 | Rp 128.800.000,00 |
JL.M.ADIKARTA NO.86
Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung - Jawa Barat 40379
Telp. 85944598
Email [email protected]