Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Wargaluyu, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 3 0,04% 2 0,03% 1 0,01%
3 5 s/d 9 Tahun 260 3,70% 146 2,08% 114 1,62%
4 10 s/d 14 Tahun 501 7,14% 285 4,06% 216 3,08%
5 15 s/d 19 Tahun 606 8,63% 309 4,40% 297 4,23%
6 20 s/d 24 Tahun 636 9,06% 324 4,62% 312 4,45%
7 25 s/d 29 Tahun 577 8,22% 317 4,52% 260 3,70%
8 30 s/d 34 Tahun 632 9,01% 287 4,09% 345 4,92%
9 35 s/d 39 Tahun 586 8,35% 311 4,43% 275 3,92%
10 40 s/d 44 Tahun 609 8,68% 316 4,50% 293 4,17%
11 45 s/d 49 Tahun 553 7,88% 279 3,98% 274 3,90%
12 50 s/d 54 Tahun 462 6,58% 231 3,29% 231 3,29%
13 55 s/d 59 Tahun 520 7,41% 248 3,53% 272 3,88%
14 60 s/d 64 Tahun 316 4,50% 160 2,28% 156 2,22%
15 65 s/d 69 Tahun 246 3,51% 108 1,54% 138 1,97%
16 70 s/d 74 Tahun 190 2,71% 96 1,37% 94 1,34%
17 75 Tahun ke Atas 321 4,57% 159 2,27% 162 2,31%
JUMLAH 7018 100,00% 3578 50,98% 3440 49,02%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7018 100,00% 3578 50,98% 3440 49,02%

Diperbarui pada : 09 November 2022

 Peta Desa

 Aparatur Desa

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:276
    Kemarin:488
    Total Pengunjung:329.664
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.71.254.182
    Browser:Mozilla 5.0

 Sinergi Program

 Komentar

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Media Sosial

 Arsip Artikel