Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3578 | 50,98% | 3578 | 50,98% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3440 | 49,02% | 0 | 0,00% | 3440 | 49,02% |
JUMLAH | 7018 | 100,00% | 3578 | 50,98% | 3440 | 49,02% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7018 | 100,00% | 3578 | 50,98% | 3440 | 49,02% |
Diperbarui pada : 09 November 2022