Artikel
Laporan Realisasi APBDes 2020
03 Juni 2021 17:41:21
Administrator
1.061 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA WARGALUYUTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.291.134.450,00 | 2.291.134.450,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.060.967.000,00 | 1.060.967.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 198.519.900,00 | 198.519.900,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 838.479.400,00 | 838.479.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 63.168.150,00 | 63.168.150,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.306.134.450,00 | 2.306.134.450,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 847.652.300,00 | 844.919.022,00 | 2.733.278,00 | 99,68 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.006.205.150,00 | 1.006.205.150,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 148.777.000,00 | 148.777.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 43.500.000,00 | 43.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.306.134.450,00 | 2.303.401.172,00 | 2.733.278,00 | 99,88 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 2.733.278,00 | -2.733.278,00 | 0,00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 2.733.278,00 | -2.733.278,00 |
Unduh Lampiran:
APBDes 2020