Kec. Arjasari
Kab. Bandung - Jawa Barat
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.449.505.200,00 | Rp 2.449.505.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.449.505.200,00 | Rp 2.449.505.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.063.829.000,00 | Rp 1.063.829.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 272.373.800,00 | Rp 272.373.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 888.302.400,00 | Rp 888.302.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 75.000.000,00 | Rp 75.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.066.402.200,00 | Rp 1.066.402.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 545.356.880,00 | Rp 545.356.880,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 109.474.000,00 | Rp 109.474.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 726.272.120,00 | Rp 726.272.120,00 |
Latitude | : | -7.047401318904406 |
Longitude | : | 107.6352882385254 |
Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung - Jawa Barat
WAWAN RUSWANDI
19 Oktober 2022 09:33:24
Dengan hormat Assalamualaikum wr wb, Bapak ADM Aplikasi SIPADES yang terhormat.kami memohon dengan sangat...