Artikel
APBDes 2021
29 Mei 2021 16:27:08
Administrator
827 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA WARGALUYUTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.394.356.800,00 | 2.394.356.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.119.201.000,00 | 1.119.201.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 156.661.300,00 | 156.661.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 809.474.200,00 | 809.474.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 179.020.300,00 | 179.020.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.399.356.800,00 | 2.399.356.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.012.739.000,00 | 1.012.739.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 985.015.800,00 | 985.015.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 114.852.000,00 | 114.852.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 273.250.000,00 | 273.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.399.356.800,00 | 2.399.356.800,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Unduh Lampiran:
APBDes 2021