LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA WARGALUYUTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,394,356,800 | 2,394,356,800 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,119,201,000 | 1,119,201,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 156,661,300 | 156,661,300 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 809,474,200 | 809,474,200 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 179,020,300 | 179,020,300 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,399,356,800 | 2,399,356,800 | 0 | 100.00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,012,739,000 | 1,012,739,000 | 0 | 100.00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 985,015,800 | 985,015,800 | 0 | 100.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 114,852,000 | 114,852,000 | 0 | 100.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 | 100.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 273,250,000 | 273,250,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,399,356,800 | 2,399,356,800 | 0 | 100.00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0 | 0 | 0 | nan | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0 | 0 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 0 | 0 |
Download Lampiran:
APBDes 2021