Kec. Arjasari
Kab. Bandung - Jawa Barat
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.516.453.100,00 | Rp 2.516.453.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.516.453.100,00 | Rp 2.516.453.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 7.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.028.509.000,00 | Rp 1.028.509.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 288.544.500,00 | Rp 288.544.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 967.399.600,00 | Rp 967.399.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 95.000.000,00 | Rp 95.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.051.855.770,00 | Rp 1.051.855.770,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 885.975.680,00 | Rp 885.975.680,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 203.943.600,00 | Rp 203.943.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 245.878.050,00 | Rp 245.878.050,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 128.800.000,00 | Rp 128.800.000,00 |
Latitude | : | -7.047401318904406 |
Longitude | : | 107.6352882385254 |
Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung - Jawa Barat
WAWAN RUSWANDI
19 Oktober 2022 09:33:24
Dengan hormat Assalamualaikum wr wb, Bapak ADM Aplikasi SIPADES yang terhormat.kami memohon dengan sangat...