Kec. Arjasari
Kab. Bandung - Jawa Barat
Hari ini | : | 180 |
Kemarin | : | 338 |
Total | : | 216.728 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 35.175.191.46 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Wargaluyu |
Kode Desa | : | 3204162011 |
Kecamatan | : | Arjasari |
Kode Kecamatan | : | 320416 |
Kabupaten | : | Bandung |
Kode Kabupaten | : | 3204 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 40379 |
SULAEMAN
AYI SUHENDAR
IRWAN SETIAWAN
DEDEN PRIATNA
WAHYUDIN
CECEP RAHMAT HIDAYAT
ZAM ZAM FITRAH S.Sos, S.Sos
LUKMAN USMANI
SYARIF
ENTIS ASARI
DADANG SULAEMAN
KAWA SETIAWAN
ASEP CAHYA KARTIWA
WAWAN TARYANA
ARYANTO
85944598
Wargaluyu@bandungkab.go.id
Layanan Pengaduan
JL.M.ADIKARTA NO.86, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung - Provinsi Jawa Barat
Admin : admin
5 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : admin
4 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : admin
305 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : admin
193 Kali dibuka
0 Komentar
Admin : admin
509 Kali dibuka
0 Komentar
Populasi
SULAEMAN
AYI SUHENDAR
Sekretaris Desa
IRWAN SETIAWAN
KEPALA URUSAN KEUANGAN
DEDEN PRIATNA
KEPALA URUSAN PERENCANAAN
WAHYUDIN
KEPALA URUSAN UMUM DAN TATA USAHA
CECEP RAHMAT HIDAYAT
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
ZAM ZAM FITRAH S.Sos, S.Sos
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
LUKMAN USMANI
KEPALA SEKSI PELAYANAN
SYARIF
KEPALA DUSUN SATU
ENTIS ASARI
KEPALA DUSUN DUA
DADANG SULAEMAN
KEPALA DUSUN TIGA
KAWA SETIAWAN
KEPALA DUSUN EMPAT
ASEP CAHYA KARTIWA
STAFF UMUM
WAWAN TARYANA
STAFF KEUANGAN
ARYANTO
STAFF PELAYANAN
Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Membuat KTP digital...
Bagai mana caranya membuat KTP melalui apl sakedap ...
Hari ini | : | 180 |
Kemarin | : | 338 |
Total | : | 216.728 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 35.175.191.46 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.516.453.100,00 | Rp 2.516.453.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.516.453.100,00 | Rp 2.516.453.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 7.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.028.509.000,00 | Rp 1.028.509.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 288.544.500,00 | Rp 288.544.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 967.399.600,00 | Rp 967.399.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 95.000.000,00 | Rp 95.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.051.855.770,00 | Rp 1.051.855.770,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 885.975.680,00 | Rp 885.975.680,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 203.943.600,00 | Rp 203.943.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 245.878.050,00 | Rp 245.878.050,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 128.800.000,00 | Rp 128.800.000,00 |
Latitude | : | -7.047401318904406 |
Longitude | : | 107.6352882385254 |
Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung - Jawa Barat
WAWAN RUSWANDI
19 Oktober 2022 09:33:24
Dengan hormat Assalamualaikum wr wb, Bapak ADM Aplikasi SIPADES yang terhormat.kami memohon dengan sangat...